พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม | ข้อได้เปรียบของ Uniwell |
|---|---|---|---|
| จำนวนเลเยอร์ | 8 เลเยอร์ | 4–6 เลเยอร์ (ทั่วไป) | ความสามารถของเลเยอร์ 50- สูงถึงความสามารถของเลเยอร์ |
| ความหนาของบอร์ด | 2. 0 mm ± 5% | 1.6–2.4 มม. (สามัญ) | เสถียรภาพของบอร์ดหนาเป็นพิเศษ |
| นาที. ขนาดรู | 0. 2 มม. (กลไก) | 0. 3 มม. (มาตรฐาน) | เลเซอร์ microvias ลงไปที่ 75 μm |
| นาที. ความกว้าง/พื้นที่ | 4/4 ล้าน (0. 1 0/0.10 มม.) | 6/6 ล้าน (0. 15/0. 15 มม.) | การถ่ายภาพ LDI ขั้นสูงเพื่อความแม่นยำ |
| ความหนาของเลเยอร์ชั้นใน | 0. 5 ออนซ์ (17.5 μm) | 0. 5 ออนซ์ (มาตรฐาน) | ปรับให้เหมาะสมสำหรับการควบคุมความต้านทาน |
| ความหนาของเลเยอร์ชั้นนอก | 1 ออนซ์ (35 μm) | 1 ออนซ์ (ทั่วไป) | เพิ่มขีดความสามารถในการพกพาในปัจจุบัน |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น | Immersion Gold (Enig) | HASL/OSP (สามัญ) | High wear resistance (>รอบการผสมพันธุ์ 10k) |
| นาที. มีช่องโหว่ | 0. 165 มม. (6.5 ล้าน) | 0. 20 มม. (8 ล้าน) | การเคลือบแบบสมมาตรสำหรับการลดลง |
รองรับสัญญาณความเร็วสูง 10–25 Gbps ด้วยการควบคุมอิมพีแดนซ์± 5%
vias ที่เต็มไปด้วยเรซินกำจัดช่องว่างทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพความร้อนที่เสถียร (-55 ระดับ +180 องศา)
เลเซอร์การถ่ายภาพโดยตรง (LDI) ได้รับความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง 3 μmสำหรับการจัดรูปแบบเส้นละเอียด
การตรวจสอบแสงอัตโนมัติ (AOI) ที่มีอัตราการตรวจจับข้อบกพร่อง 99.95%
การทดสอบไฟฟ้า 100% (Flying Probe + อุปกรณ์ติดตั้ง)
การประกันคุณภาพ
AS9100D (การบินและอวกาศ) และ IATF 16949 (ยานยนต์) กระบวนการที่ได้รับการรับรอง
โบว์/บิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ {{0}}. 3% (มาตรฐาน IPC: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75%) ผ่านการเคลือบด้วยความเครียด
ป้ายกำกับยอดนิยม: UW-HDI 8- IG, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ราคาถูก, ปรับแต่ง, ราคาถูก, คุณภาพสูง, ใบเสนอราคา


